招聘職位
| 序號 | 崗位名稱 | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
| 1 | 物資資料員 | 甘肅-蘭州市 | 1 | 2026-04-14 |
| 2 | 安全員 | 甘肅 | 3 | 2026-04-14 |
| 3 | 掛籃工程師 | 甘肅 | 2 | 2026-04-14 |
| 4 | 橋梁工程師 | 甘肅 | 2 | 2026-04-14 |
| 5 | 計(jì)量員 | 甘肅-白銀市 | 2 | 2026-04-14 |
| 6 | 物資管理 | 甘肅-蘭州市 | 1 | 2026-04-14 |
| 7 | 工程造價 | 甘肅-蘭州市 | 2 | 2026-04-14 |
| 8 | 技術(shù)員 | 甘肅-白銀市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 9 | 公司總工 | 甘肅-蘭州市 | 1 | 2026-04-14 |
| 10 | 副總工程師 | 甘肅-蘭州市 | 1 | 2026-04-14 |
| 11 | 項(xiàng)目總工 | 甘肅-慶陽市 | 1 | 2026-04-14 |
| 12 | 工程部部長 | 甘肅-慶陽市 | 1 | 2026-04-14 |
| 13 | 測量工程師 | 甘肅-慶陽市 | 2 | 2026-04-14 |
| 14 | 項(xiàng)目總工 | 甘肅-白銀市 | 1 | 2026-04-14 |
| 15 | 工程計(jì)劃合約部部長 | 甘肅-白銀市 | 2 | 2026-04-14 |
| 16 | 工程計(jì)劃合約部部長 | 甘肅-慶陽市 | 2 | 2026-04-14 |
| 17 | 工程資料員 | 甘肅-白銀市 | 3 | 2026-04-14 |
| 18 | 測量工程師 | 甘肅 | 2 | 2026-04-14 |
| 19 | 安全環(huán)保部部長 | 甘肅 | 1 | 2026-04-14 |
| 20 | 造價工程師 | 甘肅-蘭州市 | 2 | 2026-04-14 |
| 21 | 安全環(huán)保部部長 | 甘肅-慶陽市 | 1 | 2026-04-14 |
| 22 | 技術(shù)員 | 甘肅-慶陽市 | 10 | 2026-04-14 |
| 23 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 甘肅-慶陽市 | 1 | 2026-04-14 |
| 24 | 實(shí)驗(yàn)員 | 甘肅-慶陽市 | 1 | 2026-04-14 |

